【资料图】
CFi.CN讯:中信建投(股票代码:601066)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 509,955,498,356.55 | 452,791,426,255.57 | 12.62 | 371,228,143,308.73 |
归属于上市公司股东的净资产 | 93,244,346,300.11 | 79,818,456,610.69 | 16.82 | 67,735,183,091.73 |
营业收入 | 27,565,197,901.59 | 29,872,018,672.13 | -7.72 | 23,350,881,646.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,507,303,538.16 | 10,238,703,346.84 | -26.68 | 9,509,428,800.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,480,580,966.23 | 10,210,158,040.78 | -26.73 | 9,498,766,381.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,990,031,541.17 | 11,119,419,469.36 | 259.64 | -20,756,405,381.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.99 | 15.80 | 减少5.81个百分点 | 18.18 |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 1.25 | -31.20 | 1.20 |
稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 1.25 | -31.20 | 1.20 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com