【资料图】
沪指4月7日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3.69%、3.48%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅为0.73%、0.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出88.31亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.26%,全天净流入资金18.57亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.48%,净流入资金为16.73亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.07亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、食品饮料等行业。
通信行业今日上涨2.26%,全天主力资金净流入18.57亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有75只,涨停的有4只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金18.43亿元,紧随其后的是亨通光电、中际旭创,净流入资金分别为2.02亿元、2.02亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国联通、中天科技、中国移动,净流出资金分别为1.62亿元、1.53亿元、1.21亿元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 9.99 | 6.97 | 184310.29 |
600487 | 亨通光电 | 4.09 | 10.57 | 20181.41 |
300308 | 中际旭创 | 5.22 | 6.61 | 20157.61 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 26.73 | 19721.84 |
002908 | 德生科技 | 10.02 | 11.33 | 12294.30 |
600105 | 永鼎股份 | 9.57 | 13.46 | 11047.45 |
300502 | 新易盛 | 6.54 | 13.30 | 10512.52 |
300394 | 天孚通信 | 1.05 | 4.93 | 7350.90 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 5.86 | 7064.89 |
300628 | 亿联网络 | 2.55 | 1.47 | 4346.64 |
002396 | 星网锐捷 | 1.29 | 2.99 | 3276.11 |
002104 | 恒宝股份 | 4.18 | 8.69 | 2996.36 |
002148 | 北纬科技 | 3.82 | 8.79 | 2861.90 |
300134 | 大富科技 | 4.14 | 3.99 | 2056.16 |
300571 | 平治信息 | 6.73 | 7.92 | 2036.39 |
300205 | 天喻信息 | 5.67 | 6.23 | 1975.42 |
002467 | 二六三 | 1.17 | 4.86 | 1728.56 |
688292 | 浩瀚深度 | 17.17 | 20.15 | 1612.84 |
300603 | 立昂技术 | 2.86 | 11.12 | 1170.82 |
002093 | 国脉科技 | 1.72 | 3.51 | 1115.44 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -0.18 | 0.97 | -16204.97 |
600522 | 中天科技 | -0.83 | 4.88 | -15251.97 |
600941 | 中国移动 | -0.69 | 1.89 | -12126.70 |
002902 | 铭普光磁 | -3.98 | 20.24 | -8048.92 |
300053 | 欧比特 | -3.45 | 8.95 | -7073.41 |
300353 | 东土科技 | -0.74 | 9.29 | -5982.04 |
300913 | 兆龙互连 | -4.01 | 40.16 | -5677.10 |
600498 | 烽火通信 | 0.15 | 2.56 | -4781.80 |
002281 | 光迅科技 | -0.35 | 5.38 | -4517.16 |
002123 | 梦网科技 | -1.18 | 4.51 | -3872.02 |
688313 | 仕佳光子 | 3.49 | 15.48 | -3538.56 |
002491 | 通鼎互联 | -4.45 | 8.19 | -3336.92 |
002194 | 武汉凡谷 | -0.60 | 4.48 | -3319.68 |
301205 | 联特科技 | -2.36 | 27.03 | -3271.28 |
002897 | 意华股份 | -1.28 | 4.51 | -2775.01 |
603236 | 移远通信 | -1.79 | 1.75 | -2714.38 |
000070 | 特发信息 | -0.87 | 5.18 | -2444.53 |
600198 | 大唐电信 | -0.87 | 1.75 | -2154.33 |
002792 | 通宇通讯 | -1.45 | 8.04 | -2139.83 |
002115 | 三维通信 | -1.22 | 9.61 | -1972.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com