上证指数昨日上涨0.39%,收报3296.47点。当天,北向资金合计成交978.34亿元,成交净买入41.32亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3039只个股,环比上一日,增持的有1289只,减持的有1258只。
(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,截至5月22日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3039只个股,合计持股量1263.93亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.52亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有57只,环比增幅最大的是雅博股份,陆股通最新持有258.26万股,持股量环比增幅达474.03%,昨日该股上涨1.69%,全天换手率为1.08%,主力资金净流入44.21万元;其次是泓淋电力、富乐德,陆股通最新持股量分别为32.65万股、49.43万股,环比增幅为348.34%、266.47%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,17只为沪股通标的,40只为深股通标的,其中,深市主板有19只,创业板有21只,沪市主板有15只,科创板有2只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、医药生物、电力设备行业,上榜个股有10只、5只、5只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002323 | 雅博股份 | 258.26 | 474.03 | 1.69 |
301439 | 泓淋电力 | 32.65 | 348.34 | 1.06 |
301297 | 富乐德 | 49.43 | 266.47 | -2.68 |
301165 | 锐捷网络 | 89.57 | 214.57 | -3.98 |
300094 | 国联水产 | 271.30 | 203.00 | 1.49 |
300065 | 海兰信 | 115.37 | 200.36 | -4.43 |
002059 | 云南旅游 | 66.14 | 197.11 | 0.77 |
600691 | 阳煤化工 | 61.43 | 181.14 | 0.63 |
600230 | 沧州大化 | 25.46 | 165.24 | 0.91 |
300261 | 雅本化学 | 80.46 | 153.43 | -0.50 |
002031 | 巨轮智能 | 1313.31 | 150.35 | 5.61 |
000040 | 东旭蓝天 | 616.70 | 148.84 | 4.60 |
301303 | 真兰仪表 | 14.46 | 143.92 | 1.03 |
600032 | 浙江新能 | 218.73 | 128.36 | 10.00 |
301211 | 亨迪药业 | 80.14 | 126.29 | -2.10 |
000861 | 海印股份 | 1813.74 | 124.22 | 3.02 |
600737 | 中粮糖业 | 930.18 | 110.55 | 10.06 |
605183 | 确成股份 | 13.86 | 100.23 | 0.28 |
000797 | 中国武夷 | 594.20 | 96.02 | -0.68 |
300129 | 泰胜风能 | 211.18 | 95.90 | 3.85 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有9只,增加比例最多的是百洋医药,陆股通最新持股量为302.29万股,占流通股比例为2.55%,持股占比较上一日增加了1.13%;其次是锐捷网络,持股比例较上一日增加了0.96%;天力锂能持股比例较上一日增加0.81%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301015 | 百洋医药 | 302.29 | 2.55 | 1.13 |
301165 | 锐捷网络 | 89.57 | 1.46 | 0.96 |
301152 | 天力锂能 | 59.21 | 2.06 | 0.81 |
301211 | 亨迪药业 | 80.14 | 1.34 | 0.75 |
002174 | 游族网络 | 3304.27 | 3.62 | 0.62 |
301267 | 华厦眼科 | 147.86 | 2.46 | 0.59 |
600032 | 浙江新能 | 218.73 | 1.05 | 0.59 |
300133 | 华策影视 | 5275.64 | 3.24 | 0.53 |
301297 | 富乐德 | 49.43 | 0.69 | 0.50 |
300058 | 蓝色光标 | 3289.44 | 1.42 | 0.49 |
301179 | 泽宇智能 | 97.44 | 1.64 | 0.47 |
002368 | 太极股份 | 1369.04 | 2.21 | 0.46 |
000861 | 海印股份 | 1813.74 | 0.77 | 0.42 |
002031 | 巨轮智能 | 1313.31 | 0.68 | 0.41 |
300183 | 东软载波 | 815.19 | 2.43 | 0.40 |
000719 | 中原传媒 | 3006.10 | 4.51 | 0.40 |
001258 | 立新能源 | 180.11 | 0.77 | 0.37 |
300232 | 洲明科技 | 2678.34 | 3.06 | 0.36 |
300827 | 上能电气 | 440.04 | 2.60 | 0.36 |
001223 | 欧克科技 | 110.84 | 6.65 | 0.35 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南制鞋网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com